發布時間:
型號 Model |
平均直徑 (mm) |
環道數量 Qty ( pcs ) |
入料粒度 Feeding Size (mm) |
成品粒度范圍 (mesh) |
成品產量 (t/h) |
外形尺寸 (L*W*H) (mm) |
裝機 功率 (KW) |
HGM80 | 800 | 3 | ≤10 | 150-3000 | 0.5-6 | 8605*4139x6050 | 142 |
HGM80A | 800 | 3 | ≤10 | 150-3000 | 0.5-6 | 10454*3393*6626 | 142 |
HGM90L | 900 | 4 | ≤10 | 150-3000 | 0.8-7 | 11735*3952*7525 | 180 |
HGM100L-Ⅱ | 1000 | 4 | ≤15 | 150-3000 | 1.2-10.5 | 14507*3633*7562 | 242 |
HGM100P | 1000 | 4 | ≤15 | 150-3000 | 1.2-11.5 | 14362*4200*7562 | 267 |
HGM125L | 1250 | 4 | ≤20 | 150-2000 | 2.5-20.5 | 19261*4406*8591 | 401 |
HGM1680L | 1680 | 4 | ≤20 | 150-1500 | 5-45 | 25067*5414*9007 | 665-685 |
具體設備參數以實際設備為準 | 僅主機和除塵器系統|其余選配 |
上一篇:如何提高雷蒙磨粉機的產量?